List of topics BACHELOR and MASTER
A guideline for the writing of theses can be found here!
The topic of the thesis can be chosen freely by each student. The writing of empirical theses is explicitly encouraged at our department. Please feel free to contact our staff with your topic suggestions.
Below you can find the topics currently offered for theses and the corresponding contact persons. The topics are (mostly) suitable as final theses for Bachelor or Master. Please contact the respective staff members directly. You can get an overview of the research interests of the staff members by clicking on the links to the persons.
If you have your own idea for a topic within one of the research interests of the staff members, please contact him/her.
Betreuer*in |
Thema |
Datenbasis |
Einführende Literatur |
| Klara Frankenberger | Arbeitsplatzunsicherheit und Lebenszufriedenheit/Gesundheit | ALLBUS | Kim, T. J., & von Dem Knesebeck, O. (2015). Is an insecure job better for health than having no job at all? A systematic review of studies investigating the health-related risks of both job insecurity and unemployment. BMC public health, 15(1), 985. |
| Klara Frankenberger | Geschlechterrolleneinstellungen und ökonomische Ungleichheit | ALLBUS/ European Social Survey | Lietzmann, T., & Frodermann, C. (2023). Gender role attitudes and labour market behaviours: Do attitudes contribute to gender differences in employment in Germany?. Work, Employment and society, 37(2), 373-393. |
| Selina Mäurer | Einkommens- und Vermögensungleichheit: Auswirkungen auf Individuen und die Gesellschaft | ALLBUS/ European Social Survey | Drechsel‐Grau, M., Peichl, A., Schmid, K. D., Schmieder, J. F., Walz, H., & Wolter, S. (2022). Inequality and income dynamics in Germany. Quantitative Economics, 13(4), 1593-1635. |
| Selina Mäurer | Ursachen und Auswirkungen von Bildungsungleichheit | Nationales Bildungspanel (NEPS) | Ghirardi, G., Baier, T., Kleinert, C., & Triventi, M. (2023). Is early formal childcare an equalizer? How attending childcare and education centres affects children’s cognitive and socio-emotional skills in Germany. European Sociological Review, 39(5), 692-707. |
| Christina Neeß | Pandemiebedingte Schulschließungen und ihr Einfluss auf den schulischen Kompetenzerwerb | IGLU/ PIRLS | Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17). |
| Christina Neeß | Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen | TIMSS | Dräger, J. & Müller, N. (2020). Wealth stratification in the early school career in Germany. Research in Stratification and Social Mobility, 67, 100483 |
| Patrick Rubner | Migrationshintergrund und Arbeitsmarkterfolg | ALLBUS/ European Social Survey | Chiswick, B. R., & Miller, P. W. (2009). The international transferability of immigrants’ human capital. Economics of Education Review, 28(2), 162–169; Kosyakova, Y. (2024): Arbeitsmarktintegration ukrainischer Geflüchteter in Deutschland und Europa. Expertise im Auftrag des Sachverständigenrats für Integration und Migration für das SVR Jahresgutachten 2025, Nürnberg |
| Patrick Rubner | Alter und Erwerbsarbeit | DEAS/ ALLBUS | Naegele, L., Stiemke, P., Mäcken, J., Hess, M. (2020). (Wie) wollen wir im Rentenalter arbeiten? Eine Untersuchung zu den Beschäftigungsvorstellungen zukünftig erwerbstätiger Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. In: Frerichs, F., Fachinger, U. (eds) Selbstständige Erwerbstätigkeit und Erwerbskarrieren in späteren Lebensphasen. Vechtaer Beiträge zur Gerontologie. Springer VS, Wiesbaden; Romeu Gordo, Laura, Stefanie Gundert, Heribert Engstler, Claudia Vogel & Julia Simonson (2022): Rentnerinnen und Rentner am Arbeitsmarkt: Erwerbsarbeit im Ruhestand hat vielfältige Gründe – nicht nur finanzielle. (IAB-Kurzbericht 08/2022), Nürnberg, 12 S. DOI:10.48720/IAB.KB.2208, Nürnberg, 12. |
| Tobias Wolbring | Beschäftigungsbedingungen, Beförderungen, physische/mentale Gesundheit und Jobzufriedenheit | SOEP/ ALLBUS | Cornelißen, T. (2009). The Interaction of Job Satisfaction, Job Search, and Job Changes. An Empirical Investigation with German Panel Data. Journal of Happiness Studies, 10(3), 367–384. |
| Tobias Wolbring | Finanzielle Ungleichheit und Lebenszufriedenheit | European Social Survey/ Global Flourishing Study | Wilkinson, R. G., & Pickett, K. E. (2009). Income inequality and social dysfunction. Annual review of sociology, 35, 493-511. |
Further useful information on the topic of Bachelor’s theses at the chair can also be found in the slides of the info event on Bachelor’s theses in Sociology and Social Policy in the winter term 2025/26.